こんにちは(^^♪足が攣る…の2回目です。
今回は摂取するものを詳しく説明しますね!
足がつらないようにするためには、栄養バランスの取れた食事が重要です。特に、カルシウム、マグネシウム、カリウムを多く含む食品を意識して摂取しましょう。
カルシウム
カルシウムは魚介類、藻類、乳製品、豆類、種子類、野菜類に含まれています。
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
---|---|---|
1 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/加工品/干しえび | 7100 |
2 | 魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/加工品/がん漬 | 4000 |
3 | 魚介類/<魚類>/とびうお/焼き干し | 3200 |
4 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/バジル/粉 | 2800 |
5 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/田作り | 2500 |
6 | 調味料及び香辛料類/<その他>/ベーキングパウダー | 2400 |
7 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/煮干し | 2200 |
8 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/さくらえび/素干し | 2000 |
9 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/加工品/つくだ煮 | 1800 |
10 | 種実類/けし/乾 | 1700 |
10 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/タイム/粉 | 1700 |
12 | いも及びでん粉類/<いも類>/こんにゃく/凍みこんにゃく/乾 | 1600 |
13 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/セージ/粉 | 1500 |
13 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/さくらえび/煮干し | 1500 |
15 | 魚介類/<魚類>/きびなご/調味干し | 1400 |
16 | 魚介類/<貝類>/たにし/生 | 1300 |
16 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(チーズ類)/ナチュラルチーズ/パルメザン | 1300 |
16 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 1300 |
16 | 豆類/えんどう/塩豆 | 1300 |
20 | 野菜類/ずいき/干しずいき/乾 | 1200 |
20 | し好飲料類/<その他>/青汁/ケール | 1200 |
20 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/シナモン/粉 | 1200 |
20 | 魚介類/<魚類>/どじょう/水煮 | 1200 |
20 | 魚介類/<魚類>/とびうお/煮干し | 1200 |
20 | 種実類/ごま/乾 | 1200 |
20 | 魚介類/<魚類>/ふな/甘露煮 | 1200 |
20 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(チーズ類)/ナチュラルチーズ/エメンタール | 1200 |
20 | 種実類/ごま/いり | 1200 |
20 | 魚介類/<魚類>/はぜ/つくだ煮 | 1200 |
植物由来の食品はカルシウムの吸収を妨げる成分を含むことがあります。例えば、食物繊維、シュウ酸やフィチン酸がそれにあたります。これらの成分は牛乳やその他の乳製品に含まれるカルシウムと比較して吸収率を低下させる可能性があります。
また、たんぱく質の多い食品に多く含まれるリンもカルシウムの吸収を阻害します。対照的に、カルシウムの吸収を助ける要素としては、ビタミンDやクエン酸、さらに牛乳に含まれる特定のタンパク質であるCPP(カゼイン・ホスホ・ペプチド)が挙げられます。
マグネシウム
マグネシウムは、藻類、魚介類、穀物、野菜、豆類に多く含まれています。これらの食品は日常生活で容易に手に入れることができ、調理も簡単であるため、毎日の食事に取り入れやすいです。
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
---|---|---|
1 | 藻類/あおさ/素干し | 3200 |
2 | 藻類/あおのり/素干し | 1400 |
3 | 藻類/てんぐさ/素干し | 1100 |
4 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/素干し | 1000 |
5 | 藻類/ひとえぐさ/素干し | 880 |
6 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 850 |
7 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/バジル/粉 | 760 |
8 | 藻類/ふのり/素干し | 730 |
9 | 藻類/(こんぶ類)/刻み昆布 | 720 |
10 | 藻類/(こんぶ類)/ながこんぶ/素干し | 700 |
10 | 藻類/まつも/素干し | 700 |
12 | 藻類/(こんぶ類)/みついしこんぶ/素干し | 670 |
13 | 藻類/(こんぶ類)/がごめこんぶ/素干し | 660 |
14 | 藻類/ひじき/ほしひじき/ステンレス釜/乾 | 640 |
14 | 藻類/ひじき/ほしひじき/鉄釜/乾 | 640 |
16 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 620 |
17 | 藻類/(こんぶ類)/ほそめこんぶ/素干し | 590 |
18 | 藻類/えごのり/素干し | 570 |
19 | 藻類/(こんぶ類)/りしりこんぶ/素干し | 540 |
20 | 魚介類/<えび・かに類>/(かに類)/加工品/がん漬 | 530 |
20 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/減塩タイプ食塩/調味料不使用 | 530 |
20 | 種実類/かぼちゃ/いり/味付け | 530 |
20 | 藻類/あらめ/蒸し干し | 530 |
20 | 藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し/乾 | 530 |
カリウム
カリウムは、藻類、果物、いも類、豆類、肉類、魚介類、野菜類といった多様な食品に豊富に含まれています。特に生鮮食品に多く見られ、加工や精製を施すとその含有量は減少する傾向にあります。
カリウムは水溶性のため、食材を煮るやゆでる際には水に溶け出しやすく、生の野菜サラダや果物をそのまま食べることで効率良く摂取できます。
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
---|---|---|
1 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/減塩タイプ食塩/調味料不使用 | 25000 |
2 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(食塩類)/減塩タイプ食塩/調味料含む | 19000 |
3 | 野菜類/ずいき/干しずいき/乾 | 10000 |
4 | 藻類/(こんぶ類)/刻み昆布 | 8200 |
5 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 7400 |
6 | 藻類/(こんぶ類)/えながおにこんぶ/素干し | 7300 |
7 | 藻類/ひじき/ほしひじき/鉄釜/乾 | 6400 |
7 | 藻類/ひじき/ほしひじき/ステンレス釜/乾 | 6400 |
9 | 藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し/乾 | 6100 |
10 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/素干し | 6000 |
11 | 藻類/(こんぶ類)/がごめこんぶ/素干し | 5700 |
12 | 藻類/(こんぶ類)/りしりこんぶ/素干し | 5300 |
13 | 藻類/(こんぶ類)/ながこんぶ/素干し | 5200 |
14 | 藻類/(こんぶ類)/削り昆布 | 4800 |
15 | 藻類/いわのり/素干し | 4500 |
16 | 藻類/(こんぶ類)/ほそめこんぶ/素干し | 4000 |
17 | 調味料及び香辛料類/<その他>/ベーキングパウダー | 3900 |
18 | 藻類/まつも/素干し | 3800 |
19 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 3600 |
19 | し好飲料類/<コーヒー・ココア類>/コーヒー/インスタントコーヒー | 3600 |
参考にしてみてくださいね!
第一整骨院・鍼灸院
03-3674-5353
診療時間
平日 9:00~12:30 15:00~20:00
土曜・祝日 9:00~12:30 15:00~17:30(予約制)
休診・・日曜日
駐車場2台あります。
こちらから↓